![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | USD12000-16000 per set |
標準パッケージ: | 標準合板ケース |
配達期間: | 15-20 営業日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
2024 1500W 2000W 3000W 6000W CNCファイバーレーザー切削機械
製品説明
わかった
1 | モデル | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | 切断作業領域 | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | パワー | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
4 | レーザー ソース ブランド | レイカス/MAX/IPG | |||
5 | レーザーヘッド | レイツール | |||
6 | 制御システム | シプカット | |||
7 | パネウマティック部品 | SMC | |||
8 | ガイドレール | 台湾 ヒウイン | |||
9 | 螺旋式ラック | 台湾 YYC | |||
10 | モーター | ヤスカワ・サーボ | |||
11 | 水冷却機 | ハンリ | |||
12 | 総重量 | 1200KG | |||
13 | 機械の保証 | 生涯 |
メインパーツ
1オートフォーカス
2オープティマイズされた光学構成
わかった1高い精度
![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | USD12000-16000 per set |
標準パッケージ: | 標準合板ケース |
配達期間: | 15-20 営業日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
2024 1500W 2000W 3000W 6000W CNCファイバーレーザー切削機械
製品説明
わかった
1 | モデル | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | 切断作業領域 | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | パワー | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
4 | レーザー ソース ブランド | レイカス/MAX/IPG | |||
5 | レーザーヘッド | レイツール | |||
6 | 制御システム | シプカット | |||
7 | パネウマティック部品 | SMC | |||
8 | ガイドレール | 台湾 ヒウイン | |||
9 | 螺旋式ラック | 台湾 YYC | |||
10 | モーター | ヤスカワ・サーボ | |||
11 | 水冷却機 | ハンリ | |||
12 | 総重量 | 1200KG | |||
13 | 機械の保証 | 生涯 |
メインパーツ
1オートフォーカス
2オープティマイズされた光学構成
わかった1高い精度